| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396451 | 18 | 大 双 | |||
| 3396450 | 04:36 | 7+9+8=24 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3396449 | 04:32 | 9+6+7=22 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3396448 | 04:29 | 9+5+4=18 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3396447 | 04:25 | 6+8+7=21 | 03 | 小 单 | 对 |
| 3396446 | 04:22 | 0+7+7=14 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3396445 | 04:18 | 5+0+1=06 | 17 | 大 单 | 错 |
| 3396444 | 04:15 | 3+2+2=07 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3396443 | 04:11 | 4+0+5=09 | 22 | 大 双 | 错 |
| 3396442 | 04:08 | 9+2+6=17 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3396441 | 04:04 | 9+2+9=20 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3396440 | 04:01 | 6+5+4=15 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3396439 | 03:57 | 9+4+8=21 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3396438 | 03:54 | 6+2+9=17 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3396437 | 03:50 | 7+8+0=15 | 10 | 小 双 | 错 |
| 3396436 | 03:47 | 0+8+4=12 | 12 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396450 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3396449 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3396448 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396447 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3396446 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396445 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3396444 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396443 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396442 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396441 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396440 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396439 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3396438 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396437 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396436 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396435 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396434 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396433 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396432 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3396431 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3396430 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396429 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3396428 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3396427 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396426 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396425 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396424 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396423 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396422 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396421 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396420 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396419 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396418 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396417 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396416 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396415 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3396414 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396413 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396412 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396411 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396410 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396409 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396408 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3396407 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396406 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396405 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396404 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396403 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3396402 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396401 | 17 | 大 | 单 |
| 400期内,24共开5次 概率:1% | |||
|---|---|---|---|
| 开24后: | |||
| 单共开【4】次 | 双共开【1】次 | ||
| 大共开【1】次 | 小共开【4】次 | ||
| 大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
| 小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
| 24后开出11 04 11 19 09 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。